Jahr | Ereignis
|
1190, 25.10 | Olkowitz wird erstmals in einer Schenkungsurkunde des Fürsten Konrad an das Kloster Bruck erwähnt. Unter der Herrschaft des Klosters blieb der Ort bis zur Säkularisierung 1784 |
1201 | Erste Kirche |
1213 | ist ein Pfarrer Perchtold beurkundet, vermutlich vom Kloster Bruck abgestellt. |
1220 | Erhebung zur Pfarre durch Bischof Robert von Olmütz, Weihe der Kirche der Himmelfahrt Mariae |
5.3. 1222 uns 20.5.1224 | Bestätigung als Pfarre durch Kardinal Gregorius Crescentio und 1224 durch Papst Honorius III |
1253 | wird der Znaimer Dekan Johannes als Pfarrer in O. genannt |
1336 | Markterhebung und Erteilung des Marktrechtes durch König Johann v. Böhmen (v. Luxemburg), auf Fürbitte des Abtes von Bruck. Dies war verbunden mit der niedrigen Gerichtsbarkeit |
1338 | Bau des Rathauses, dieses brannte 1832 aus, Neubau im gleichen Jahr |
1550 | Ausbreitung der Wiedertäufer in der Gemeinde |
1552 | Vorsteher und Prediger ist ein Hans Schneider |
1572 | nimmt Kaspar Huber dieses Amt ein, |
1590 | stirbt dessen Nachfolger Blasius Elzthaler |
1601 / 1602 | Einsetzen stärkerer Unterdrückungsmaßnahmen gegen die Wiedertäufer |
1611 und 1620 | Plünderung des Bethauses durch kaiserliche |
1621 | durch ungarische Truppen |
1622 | Vertreibung der Wiedertäufer aus Mähren, die meisten Olkowitzer zogen nach Ungarn und Siebenbürgen |
ca. 1610 bis 1620 | hat der "Tempel" am Friedhofseingan wahrscheinlich der Wiedertäufern als Bethaus gedient. |
| Der Tempel ursprünglich ein romanischer Karner, Gebeinhaus, ist eine Seltenheit in Südmähren |
1606 | Das Marktrecht wird durch Kaiser Rudolf bestätigt und erweitert. Märkte an jedem Mittwoch (Wochenmarkt) und jeden
Montag nach St. Rochus ein Markttag, Nach Mariae Himmelfahrt ein Markt für 3 Tage, zugleich auch Patronats- und Kirchweihfest
In der Markturkunde Wappenverleihung. |
1698 | Der 30 - jähr. Krieg schädigt den Ort schwer, so daß 1698 nur noch 61 Untertanen vom Kloster Bruck im Ort vermerkt werden. |
1784 | Auflösung des Klosters Bruck, |
1784 - 1824 | war der mähr. Religionsfonds der Nachfolgebesitzer |
1786 - 1790 | Gründung von Mausdorf. Der Name soll von den ersten Bewohnern kommen, die in Erdhütten am Südhang "wie die Mäuse" lebten. |
1834 | Mauasdorf hat 85 Häuser und 533 Einwohner |
1890 | bereits 126 Häuser und 577 Einwohner |
1824 | ging der Besitz an die Herrschaft Lechwitz über |
1848 | Aufhebung der Robotpflicht. Diese bestand bis dahin an 3 Wochentagen "bespannt" für Bauern und "zu Fuß" für die
Häusler. |
1836 und 1866 | Cholera in Olkowitz, hohe Opfer |
1760 | Schule: eine solche ist bereits aus der Zeit vor dem 30 - jähr. Krieg beurkundet, aber erst unter Maria Theresia mit Einführung
der allgem. Schulpflicht bestand wieder ein geregelter Schulbetrieb in einer Zweiklassigen Schule |
1941 | Frau Marie Anna Podhradsky hinterläßt eine kleine Stiftung zugunsten armer Schulkinder |
1866 | Erster Bürgermeister Wetzer Matthäus |
1890 | Dreiklassige Volksschule |
1893 | Neubau des Schulgebäudes |
1904 | Vierklassige Volksschule |
1914 - 1924 | Elektrischer Strom in einigen Häusern, erzeugt mittels Dampfturbine / Generator von Wendy Albin, Haus Nr. 53. |
1928 / 1930 | Anschluß des Ortes an das öffentliche Elektrizitätsnetz |
1925 - 1935 | gab es einen deutschen Turnverein |
1939 | hat Gr.- Olkowitz 1325 Einwohner |
1945 | hat Groß Olkowitz 1445 Einwohner, davon 1388 Deutsche, 57 Tschechen und 4 Russen / Polen |
1946 | endet die Deutsche Geschichte von Groß Olkowitz / Mausdorf durch die Zwangsausweisung der Bewohner |